Outsourcing Impresion
Cra 15 Nro.95-34 Of 213
Telefax: (571) 6223989 (571) 6913688
Teléfono Directo: (571) 6106868
Móvil: 310 7750832
www.indactec.com
E-mail: plozano@indactec.com
mercadeo@indactec.com
Bogotá Colombia
OLVIDESE DE COMPRAR TINTAS O TONER, DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IMPRESORAS , PLOTTER , COMPUTADORES, PCS, PORTATILES, SERVIDORES
Impresoras Corporativas Formatos A4 – A3 – Tecnología Láser – Plotter – Inyección a Tinta Corporativa
Servicios Básicos IT (Alistamiento de Dispositivos)
Servicios Básicos IT (Despliegue del servicio)
Servicios Básicos IT (Mantenimiento Preventivo y Correctivo)
Servicios Básicos IT (Suministros Originales)
Logística: (Envío de suministros y Logística Inversa)
Plan Ambiental: (Certificación Diposición Final de Toner y Tintas)
Seguro (ampara HURTO CALIFICADO)
Gestión IT para Dispositivos (Consola administración Inventario de Hardware y Control de Suministros)
Continuidad del Servicio (Equipos de respaldo)
Continuidad del Servicio (Garantias de Fabricante)
Gestión Calidad del Servicio (Gestor de Proyectos)
Gestión Calidad del Servicio (Campañas de Expectativa y Sensibilización)
Gestión Calidad del Servicio ( Obtención Bi-mensual de opiniones de clientes)
Transición del Servicio (Gestor de Servicios)
Gestión IT para Dispositivos (Software Proactivo para administración de flota Instalada)
Continuidad del Servicio (Pull Printing)
Gestión IT para Dispositivos (Software de tracking, Gestión de informes, Control
Gasto, Informes por áreas, informes por Centros de Costos, informe de usuarios,
informe de uso por dispositivo, informes ambientales)
Seguridad de la información ( Confidencialidad de Documentos Impresos)
Seguridad de la información (Eliminación de documentos no liberados)
Servicios Profesionales IT (movilidad Byod)
Gestión IT para Dispositivo (Consola para Soporte remoto de forma segura)
Gestión Calidad del Servicio TAM Informes Personalizados con acciones de mejora
Seguridad de la información (kioscos autoservicio)
Seguridad de la información (Encriptación)
Services Desk (Personal en sitio durante la vigencia del contrato, Consola
administración incidentes, requerimientos)
Gestión Documental
ACCESORIOS
Cra 15 Nro.95-34 Of 213
Telefax: (571) 6223989 (571) 6913688
Teléfono Directo: (571) 6106868
Móvil: 310 7750832
www.indactec.com
E-mail: plozano@indactec.com
mercadeo@indactec.com
Bogotá Colombia
No. PARTE | DESCRIPCIÓN |
981-000570 | Diadema con Micrófono Monoaural, Alámbrico, USB. Compatible con la mayoría de plataformas de comunicaciones unificadas como Skype y Skype paraempresas, Google Hangouts Pro, Cisco1 y más |
989-000430 | LOGITECH NEGRO: 989-000430, |
939-001647 | LOGITECH NEGRO: 989-000430, |
980-001315 | Z607 ofrece un sonido envolvente de 5.1, con 160 vatios de potencia, este sistema de sonido es compatible con cualquier fuente TV, teléfono, computadora, juegos y mas a través de RCA, conector auxiliar de 3.5 mm y Bluethooth. Puede reproducir audio directamente de USB y SD, también puedes escuchar radio FM. Fácil instalación incluye cables de 6,2 Mt traseros. |
984-001354 | BOOM 3 Altavoz Bluetooth® inalámbrico posee un sonido envolvente de 360°, potente, alto y auténtico, basta un toque para reproducir, poner enpausa y omitir canciones es Robusto y atractivo, en temas bicolores iridiscentes, Impermeable, resistente al polvo y los golpes.* ¡Y flotante! su batería dura 15 horas tiene un radio de acción inalámbrico Bluetooth de 45 m. |
984-001356 | BOOM 3 Altavoz Bluetooth® inalámbrico posee un sonido envolvente de 360°, potente, alto y auténtico, basta un toque para reproducir, poner enpausa y omitir canciones es Robusto y atractivo, en temas bicolores iridiscentes, Impermeable, resistente al polvo y los golpes.* ¡Y flotante! su batería dura 15 horas tiene un radio de acción inalámbrico Bluetooth de 45 m. |
984-001358 | BOOM 3 Altavoz Bluetooth® inalámbrico posee un sonido envolvente de 360°, potente, alto y auténtico, basta un toque para reproducir, poner enpausa y omitir canciones es Robusto y atractivo, en temas bicolores iridiscentes, Impermeable, resistente al polvo y los golpes.* ¡Y flotante! su batería dura 15 horas tiene un radio de acción inalámbrico Bluetooth de 45 m. |
984-001396 | MEGABOOM 3 Altavoz Bluetooth® inalámbrico posee un sonido envolvente de 360°, potente, alto y auténtico, basta un toque para reproducir, poner en pausa y omitir canciones es Robusto y atractivo, en temas bicolores iridiscentes, Impermeable, resistente al polvo y los golpes.* ¡Y flotante! su batería dura 20 horas tiene un radio de acción inalámbrico Bluetooth de 45 m. |
984-001398 | MEGABOOM 3 Altavoz Bluetooth® inalámbrico posee un sonido envolvente de 360°, potente, alto y auténtico, basta un toque para reproducir, poner en pausa y omitir canciones es Robusto y atractivo, en temas bicolores iridiscentes, Impermeable, resistente al polvo y los golpes.* ¡Y flotante! su batería dura 20 horas tiene un radio de acción inalámbrico Bluetooth de 45 m. |
984-001399 | MEGABOOM 3 Altavoz Bluetooth® inalámbrico posee un sonido envolvente de 360°, potente, alto y auténtico, basta un toque para reproducir, poner en pausa y omitir canciones es Robusto y atractivo, en temas bicolores iridiscentes, Impermeable, resistente al polvo y los golpes.* ¡Y flotante! su batería dura 20 horas tiene un radio de acción inalámbrico Bluetooth de 45 m. |
984-001400 | MEGABOOM 3 Altavoz Bluetooth® inalámbrico posee un sonido envolvente de 360°, potente, alto y auténtico, basta un toque para reproducir, poner en pausa y omitir canciones es Robusto y atractivo, en temas bicolores iridiscentes, Impermeable, resistente al polvo y los golpes.* ¡Y flotante! su batería dura 20 horas tiene un radio de acción inalámbrico Bluetooth de 45 m. |
984-000839 | WONDERBOOM PHANTOM BLACK – Impermeable – Nivel IPX7: WONDERBOOM se puede sumergir en un líquido, hasta 1 metro durante 30 minutos. Máximo nivelde sonido: 86 dBC, Batería de ion litio recargable por micro USB con hasta 10 horas de duración entre cargas. Tiempo de carga: 2,8 horas. Radiode acción móvil de hasta 33 metros |
984-000839 | WONDERBOOM STONE GREY – Impermeable – Nivel IPX7: WONDERBOOM se puede sumergir en un líquido, hasta 1 metro durante 30 minutos. Máximo nivel desonido: 86 dBC, Batería de ion litio recargable por micro USB con hasta10 horas de duración entre cargas. Tiempo de carga: 2,8 horas. Radio deacción móvil de hasta 33 metros |
984-000843 | UE BOOM 3-ULTRAVIOLET PURPLE – Impermeable – Nivel IPX7: WONDERBOOM se puede sumergir en un líquido, hasta 1 metro durante 30 minutos. Máximo nivel de sonido: 86 de ion litio recargable por micro USB con hasta 10 horas de duración entre cargas. Tiempo de carga: 2,8 horas. Radio de acción móvil de hasta 33 metros |
984-000841 | UE BOOM 3- SUNSET RED – Impermeable – Nivel IPX7: WONDERBOOM se puede sumergir en un líquido, hasta 1 metro durante 30 minutos. Máximo nivel desonido: 86 de ion litio recargable por micro USB con hasta 10 horas deduración entre cargas. Tiempo de carga: 2,8 horas. Radio de acción móvil de hasta 33 metros |
984-000840 | UE BOOM 3- SUNSET RED – Impermeable – Nivel IPX7: WONDERBOOM se puede sumergir en un líquido, hasta 1 metro durante 30 minutos. Máximo nivel desonido: 86 de ion litio recargable por micro USB con hasta 10 horas deduración entre cargas. Tiempo de carga: 2,8 horas. Radio de acción móvil de hasta 33 metros |
985-000709 | JAYBIRD TARAH BLACK – Auriculares deportivos inalámbricos, conjunto conextremos de gel, con ajuste seguro, 6 horas de reproducción, resistenteal agua y al sudor, sonido premium y control de sonido y llamadas. |
939-001487 | 939-001487 CABLE FOR GROUP 10M |
939-001490 | 939-001490 GROUP 15M EXTENDER CABLE |
910-002229 | El mouse inalámbrico M185 es realmente Plug and Play. Inserta el receptor en un puerto USB de la computadora y ya puedes empezar a usarlo. No hace falta emparejar el mouse ni descargar software para empezar a usarlo |
910-004053 | basta con conectar el cable a un puerto USB Sin necesidad de instalar software. Disfrutará de un control preciso y uniforme del cursor, graciasal seguimiento óptico de alta definición (1000 dpi) |
910-003636 | El mouse inalámbrico M185 es realmente Plug and Play. Inserta el receptor en un puerto USB de la computadora y ya puedes empezar a usarlo. No hace falta emparejar el mouse ni descargar software para empezar a usarlo |
910-004284 | cómodo para la mano derecha forma contorneada con recubrimiento de gomablanda, la batería le dura 18 meses |
910-004285 | cómodo para la mano derecha forma contorneada con recubrimiento de gomablanda, la batería le dura 18 meses |
910-004286 | cómodo para la mano derecha forma contorneada con recubrimiento de gomablanda, la batería le dura 18 meses |
910-001799 | El trackball permanece en su sitio, así no es necesario mover el brazo para mover el cursor. Su forma anatómica ofrece un cómodo soporte para la mano |
910-003635 | El mouse inalámbrico M185 es realmente Plug and Play. Inserta el receptor en un puerto USB de la computadora y ya puedes empezar a usarlo. No hace falta emparejar el mouse ni descargar software para empezar a usarlo |
910-004432 | El mouse Bluetooth que te da la libertad para conectarte cuando quieras, donde quieras, en la computadora que elijas, con toda comodidad. |
910-004529 | El mouse Bluetooth que te da la libertad para conectarte cuando quieras, donde quieras, en la computadora que elijas, con toda comodidad. |
910-005177 | MOUSE MX ERGONÓMICO |
910-004941 | Mouse inalámbrico M170 Plug and Play. Inserta el receptor en un puertoUSB de la computadora y ya puedes empezar a utilizarlo. No necesitas emparejar el mouse ni descargar software para utilizarlo. Duración de baterías de hasta 12 meses |
910-004800 | Mouse inalámbrico M170 Plug and Play. Inserta el receptor en un puertoUSB de la computadora y ya puedes empezar a utilizarlo. No necesitas emparejar el mouse ni descargar software para utilizarlo. Duración de baterías de hasta 12 meses |
910-004940 | MOUSE LOGITECH: TAMAÑO: normal, CONEXION: inalambrico, TECNOLOGIA: optico, negro, RESOLUCION: 1000 dpi, COMPATIBILIDAD: windows, mac, |
910-005334 | MOUSE LOGITECH: TAMAÑO: normal, CONEXION: inalambrico, TECNOLOGIA: optico, negro, RESOLUCION: 1000 dpi, COMPATIBILIDAD: windows, mac, |
910-005459 | Mouse m187 negro – El mouse funciona con Windows®, Mac, Chrome® y Linux®. No importa la computadora que tengas ahora, o la que compres en el futuro… puedes tener la seguridad de que el mouse funcionará como esperas |
910-005491 | SILENT BLUE M110 – Mouse azul alámbrico (USB),tamaño normal, cómodo, ambidiestro de fácil y rápida instalación basta con conectar el cable a unpuerto USB para empezar a usarlo. Certificación Quiet Mark donde se reconoce la tecnología diseñada para reducir el ruido. Seguimiento óptico preciso y uniforme, que lleva el cursor adonde uno quiera. Edita documentos y navega por la Web de forma más eficiente que con un trackpad. Compatible con Mac, Windows, Linux y Chrome OS. |
910-005492 | SILENT RED M110 – Mouse rojo alámbrico (USB),tamaño normal, cómodo, ambidiestro de fácil y rápida instalación basta con conectar el cable a un puerto USB para empezar a usarlo. Certificación Quiet Mark donde se reconoce la tecnología diseñada para reducir el ruido. Seguimiento óptico preciso y uniforme, que lleva el cursor adonde uno quiera. Edita documentos y navega por la Web de forma más eficiente que con un trackpad. Compatible con Mac, Windows, Linux y Chrome OS. |
910-005494 | SILENT SILVER M110 – Mouse gris alámbrico (USB),tamaño normal, cómodo, ambidiestro de fácil y rápida instalación basta con conectar el cable a un puerto USB para empezar a usarlo. Certificación Quiet Mark donde se reconoce la tecnología diseñada para reducir el ruido. Seguimiento ópticopreciso y uniforme, que lleva el cursor adonde uno quiera. Edita documentos y navega por la Web de forma más eficiente que con un trackpad. Compatible con Mac, Windows, Linux y Chrome OS. |
910-005493 | SILENT BLACK M110 – Mouse negro alámbrico (USB),tamaño normal, cómodo, ambidiestro de fácil y rápida instalación basta con conectar el cable a un puerto USB para empezar a usarlo. Certificación Quiet Mark donde se reconoce la tecnología diseñada para reducir el ruido. Seguimiento ópticopreciso y uniforme, que lleva el cursor adonde uno quiera. Edita documentos y navega por la Web de forma más eficiente que con un trackpad. Compatible con Mac, Windows, Linux y Chrome OS. |
910-005360 | Mouse inalámbrico portátil con una autonomía de hasta 10 metros, poseeun nano receptor el cual por su tamaño no es necesario retirar del puerto USB. Compatible Windows®, Mac, Chrome® y Linux®. |
910-005362 | Mouse inalámbrico portátil con una autonomía de hasta 10 metros, poseeun nano receptor el cual por su tamaño no es necesario retirar del puerto USB. Compatible Windows®, Mac, Chrome® y Linux®. |
910-005363 | Mouse inalámbrico portátil con una autonomía de hasta 10 metros, poseeun nano receptor el cual por su tamaño no es necesario retirar del puerto USB. Compatible Windows®, Mac, Chrome® y Linux®. |
910-005364 | Mouse inalámbrico portátil con una autonomía de hasta 10 metros, poseeun nano receptor el cual por su tamaño no es necesario retirar del puerto USB. Compatible Windows®, Mac, Chrome® y Linux®. |
910-005131 | MX MASTER 2S Wireless Mouse – El mouse estelar de Logitech se diseñó para los usuarios avanzados y los expertos en su materia que quieren hacer más y de modo más eficiente. MX Master 2S pega fuerte con Logitech Flow, que te permite controlar perfectamente dos computadoras con un mouse,y copiar y pegar contenido entre ambos. Combinado con otras funciones avanzadas y un diseño espectacular, proporciona comodidad, control, precisión y personalización excepcionales. |
910-005132 | MX ANYWHERE 2S Wireless Mouse – Carga rápidamente. En tan sólo 3 minutos puedes obtener energía suficiente para todo un día, sin demoras durante la carga. Una carga completa puede durar hasta 70 días. Desplazamientorápido. Conecta MX Anywhere 2S usando el receptor Logitech Unifying incluido o tecnología Bluetooth® de bajo consumo. Gracias a la tecnología Logitech Easy-Switch™ podrás emparejar hasta tres dispositivos y alternarfácilmente entre ellos con sólo pulsar un botón. |
910-005447 | MOUSE LOGITECH: TAMAÑO: normal, CONEXION: bluetooth, TECNOLOGIA: laser, negro, RESOLUCION: 4000 dpi, COMPATIBILIDAD: windows 7/vista/xp, 910-005447, TIPO DE BATERIA: litio recargable, |
910-005665 | MOUSE LOGITECH: TAMAÑO: normal, CONEXION: inalambrico, TECNOLOGIA: optico, RESOLUCION: 1000 dpi, COMPATIBILIDAD: windows 7/vista/xp, TIPO DE BATERIA: pila aa, |
910-005666 | MOUSE LOGITECH: TAMAÑO: normal, CONEXION: inalambrico, TECNOLOGIA: optico, RESOLUCION: 1000 dpi, COMPATIBILIDAD: windows 7/vista/xp, TIPO DE BATERIA: pila aa, |
910-005667 | MOUSE LOGITECH: TAMAÑO: normal, CONEXION: inalambrico, TECNOLOGIA: optico, RESOLUCION: 1000 dpi, COMPATIBILIDAD: windows 7/vista/xp, TIPO DE BATERIA: pila aa, |
910-005668 | MOUSE LOGITECH: TAMAÑO: normal, CONEXION: inalambrico, TECNOLOGIA: optico, RESOLUCION: 1000 dpi, COMPATIBILIDAD: windows 7/vista/xp, TIPO DE BATERIA: pila aa, |
910-000806 | Un trackball con un área de sujeción amplia y suaves curvas que ofrece soporte ideal para la mano, tanto la izquierda como la derecha |
980-000910 | Conecte altavoces amplificados con entradas RCA o de 3,5 mm. Puede usarlos altavoces del PC, un sistema doméstico de música o un amplificador A/V |
989-000416 | 989-000416 CARGADOR POWER UP UE |
920-004424 | El teclado compacto es un 36% más pequeño que nuestros teclados normales, pero conserva todas las teclas estándar, la conexión inalámbrica elimina casi por completo retrasos, interrupciones e interferencias y ofreceun alcance de hasta 10 metros |
920-004422 | El teclado deja pasar líquidos en caso de derrames, con lo que protege su inversión |
920-007123 | Disfruta de un control simplificado de tu sistema multimedia PC a TV, sin los inconvenientes de tener el teclado y el ratón por separado. Las teclas cómodas y silenciosas, así como el amplio touchpad (9 cm o 3,5 in), te permiten navegar con total facilidad |
920-007562 | Escribe con cualquier dispositivo, Disfruta de escritura en smartphonesy tablets tan cómoda y práctica como en el escritorio con este teclado portátil |
920-008824 | TV K600 – Teclado K600 lo puedes utilizar para buscar programas en tu Smart TV, escribir correo electrónico en tu Tablet y responder a mensajesde texto en tu móvil. K600 TV se conecta a tu Smart TV, PC y dispositivos móviles (y cambia entre ellos con sólo pulsar un botón). Radio de acción de 15 Mts, permite una conexión de hasta 3 dispositivos. |
920-008026 | TECLADO LOGITECH: inhalambrico, multimedia, TAMAÑO: normal, COMPATIBILIDAD: windows, k780, TECLAS ANTI GHOSTING: no, ILUMINADO: no, RESISTENTE A SALPICADURAS: si, |
920-008166 | TECLADO LOGITECH: inhalambrico, multimedia, TAMAÑO: normal, COMPATIBILIDAD: windows, k375s, TECLAS ANTI GHOSTING: no, ILUMINADO: no, RESISTENTE A SALPICADURAS: si, |
920-004432 | sencilla combinación de teclado con 8 teclas y Ratón Plug and Play conuna conexión inalámbrica fiable hasta a 10 metros (33 pies) de, distancia, que comparten un único receptor USB (cifrado AES de 128 bits entre dispositivos y receptor, No hay líos de emparejamiento ni de instalación de software |
920-004430 | La compacta combinación de teclado y mouse con todas las teclas necesarias |
920-004428 | Las teclas permiten hasta 10 millones de pulsaciones, por lo que podrá seguir escribiendo más allá del periodo de vida útil de muchos teclados |
920-007901 | sencilla combinación de teclado con 15 teclas y Ratón Plug and Play con una conexión inalámbrica fiable hasta a 10 metros (33 pies) de, distancia, que comparten un único receptor USB (cifrado AES de 128 bits entre dispositivos y receptor, No hay líos de emparejamiento ni de instalaciónde software |
920-007820 | Sencilla combinación de teclado con 12 teclas multimedia y Ratón Plug and Play con una conexión inalámbrica fiable hasta a 10 metros (33 pies)de, distancia, que comparten un único receptor USB (cifrado AES de 128 bits entre dispositivos y receptor, Duración de baterías en el teclado 48 meses y el mouse 18 meses |
920-008659 | COMBO TECLADO LOGITECH: tecnologia, optico, TAMAÑO: normal, CONEXION: inalambrico, COLOR: negro, CONEXION: inalambrico, TIPO: multimedia, TAMAÑO: normal, |
920-008673 | COMBO TECLADO LOGITECH: tecnologia, optico, TAMAÑO: normal, CONEXION: inalambrico, COLOR: negro, CONEXION: inalambrico, TIPO: multimedia, TAMAÑO: normal, |
960-000866 | Cámara Web, sistema manos libres, mando a distancia para grupos de hasta 4 personas, Renueva tu oficina con un sistema de videoconferencia todoen uno sencillo, fácil de usar y asequible |
960-000971 | Puedes grabar expresivos clips de vídeo HD 1080p que capturan hasta el más mínimo detalle. Para conseguir Full HD se usa H.264, una tecnología de compresión avanzada H.264 elimina los largos procedimientos de compresión, 15 megapíxeles en fotos, zoom 4 x , 2 micrófonos integrados |
960-000694 | Videoconferencias HD 720p en pantalla panorámica en la mayoría de aplicaciones de mensajería instantánea, 3 megapíxeles en fotos. |
960-000715 | Videoconferencias HD 720p en pantalla panorámica en la mayoría de aplicaciones de mensajería instantánea, 5 megapíxeles en fotos. |
960-001087 | CÁMARA WE C922- Video HD 1080p. Acelera las cargas con H.264/Vídeo nítido incluso con poca luz. El vídeo se ajusta automáticamente para compensar el parpadeo de las luces de la habitación o de varias pantallas de ordenador |
960-001105 | CÁMARA BRIO 4K PRO -V/conferencias 4K UHD (hasta 4096 x 2160 px a 30 fps)/Haz streaming de vídeo nitidísimo con resolución, frecuencia de cuadro, color y detalles extraordinarios. Logitech BRIO ofrece 4K UHD a 30 fps o 1080p a 30/60 fps para proporcionar la calidad más alta en cualquieraplicación. Acércate con el zoom 5x. Si está en el encuadre, BRIO puedecapturarlo |
960-000841 | Cámara Web HD Logitech B525 facilita el uso de vídeo en cualquier reunión. El compacto diseño plegable simplifica su transporte, y un clip de montaje universal permite acoplarla a un portátil u otros dispositivos. El vídeo en alta definición presenta imágenes que todos los participantespueden ver claramente. Con una resolución de Full HD 1080p/30 – HD 720p/30, campo visual de 69°. |
960-001201 | Meet UP 4K Ultra HD 4K Ultra HD y tres preajustes de cámara ofrecen una calidad de vídeo extraordinaria y una colaboración cara a cara mejorada. El audio integrado de MeetUp posee tres micrófonos Beamforming de orientación horizontal y un altavoz optimizado hacen el sonido de cada reunión tan perfecto como el aspecto visual, diseño compacto todo en uno que minimiza los enredos de cables, Plug and Play USB y funciona inmediatamente con cualquier aplicación de software de videoconferencia y servicio en la nube. |
960-001184 | Cámara videoconferencias La cámara dispone de lentes diseñadas y fabricadas por Logitech para ofrecer una nitidez, una reproducción de color y una velocidad sin igual en diversas condiciones de iluminación. PTZ Pro2 es la elección inteligente para salas de conferencias grandes, auditorios, clases, lugares de atención médica y otros entornos profesionales en los que el vídeo nítido de alta resolución resulte imprescindible. |
960-001225 | CAMARA WEB LOGITECH: hd, usb 2.0, negro, sin microfono, con microfono, VISION NOCTURNA: sin vision nocturna, COMPATIBILIDAD: windows 7/xp/vista, |
960-001217 | CAMARA WEB LOGITECH: hd, usb 2.0, negro, con microfono, VISION NOCTURNA: sin vision nocturna, |
960-001013 | 960-001013 CAMARA CONFERENCECAM CONNEC |
960-001257 | CAMARA WEB LOGITECH: usb 2.0, negro, si, con microfono, VISION NOCTURNA: sin vision nocturna, COMPATIBILIDAD: mac os7, |
980-000467 | Sonido envolvente con certificación THX , El sistema de altavoces Z9065.1 te proporciona una acústica potente, digna de un cine, para todas tus películas, música y juegos. Y música |
980-000941 | Un subwoofer con salida inferior y transductor de 10 cm proporciona graves profundos con estos altavoces 2.1, Ajuste el volumen y controle el encendido y apagado con este sistema de altavoces 2.2 |
980-000028 | Potencia RMS total: 1,2 W RMS (1,15 W x 2), Respuesta de frecuencia: 90Hz–20 kHz Longitud de cable de alimentación de CA: 1,5 m, Cable entre altavoces satélite: 1,2 m, conexión de auriculares: USB, Indicador de encendido |
980-000309 | Potencia RMS total: 2,3 W RMS (1,15 W x 2), Respuesta de frecuencia: 50Hz – 20 kHz, Longitud de cable de alimentación de CA: 1,5 m, Cable entre altavoces satélite: 1,2 m, conexión de auriculares: 3,5 mm
Potencia RMS total: 2,3 W RMS (1,15 W x 2), Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 20 kHz, Longitud de cable de alimentación de CA: 1,5 m, Cable entre altavoces satélite: 1,2 m, conexión de auriculares: 3,5 mm |
984-000510 | Sumergible en el líquido hasta 1 metro durante 30 minutos, batería de litio recárgale hasta 20 horas de duración, alcance inalámbrico de 30 metros, capacidades inalámbricas hasta 8 dispositivos con capacidad Bluetooth, Nivel máximo de ruido: 90 dBA . Rango de frecuencia: 65 Hz – 20 kHz . Dos conductores: ” los conductores y los dos 2 ” 2 x 4 ” pasivos Radiadores |
984-000511 | Sumergible en el líquido hasta 1 metro durante 30 minutos, batería de litio recárgale hasta 20 horas de duración, alcance inalámbrico de 30 metros, capacidades inalámbricas hasta 8 dispositivos con capacidad Bluetooth, Nivel máximo de ruido: 90 dBA . Rango de frecuencia: 65 Hz – 20 kHz . Dos conductores: ” los conductores y los dos 2 ” 2 x 4 ” pasivos Radiadores |
980-001258 | basta con conectar el cable a un puerto USB Sin necesidad de instalar software. Disfrutará de un control preciso y uniforme del cursor, graciasal seguimiento óptico de alta definición (1000 dpi) |
980-001260 | SPEAKER Z337 BLUETOOTH (AMR) – Altavoces 2.1 con 80 vatios de potenciade pico/40 vatios de potencia real (RMS),la sección de control con cable facilita el acceso al botón de emparejamiento Bluetooth. Ajusta el nivel de graves con el mando especial situado en la parte posterior del subwoofer. Para una conexión con cable, usa las entradas de 3,5 mm o RCA. |
980-001271 | SPEAKER Z537 SYSTEM WITH BLUETOOTH – Potente sistema de altavoces 2.1 con 120 vatios de pico ofrece graves dinámicos por su subwoofer frontal y acústica equilibrada con los altavoces estéreo. Haz streaming de audiode forma inalámbrica desde tu smartphone, ordenador o Tablet Bluetooth®. Conexión al ordenador con cable y streaming desde el smartphone. |
984-001357 | BOOM 3 Altavoz Bluetooth® inalámbrico posee un sonido envolvente de 360°, potente, alto y auténtico, basta un toque para reproducir, poner enpausa y omitir canciones es Robusto y atractivo, en temas bicolores iridiscentes, Impermeable, resistente al polvo y los golpes.* ¡Y flotante! su batería dura 15 horas tiene un radio de acción inalámbrico Bluetooth de 45 m. |
984-001350 | PARLANTES LOGITECH: SUBWOOFER: para, portatil, recargable, NO. PARLANTES: 1, POTENCIA REAL: 80 watts, usb (pc), CONTROL REMOTO: soporte pared, certificacion de sonido, garantia, 2 años, |
984-001348 | PARLANTES LOGITECH: SUBWOOFER: para, portatil, recargable, NO. PARLANTES: 1, POTENCIA REAL: 80 watts, usb (pc), CONTROL REMOTO: soporte pared, certificacion de sonido, garantia, 2 años, |
984-001352 | PARLANTES LOGITECH: SUBWOOFER: para, portatil, recargable, NO. PARLANTES: 1, POTENCIA REAL: 80 watts, usb (pc), CONTROL REMOTO: soporte pared, certificacion de sonido, garantia, 2 años, |
984-001392 | PARLANTES LOGITECH: SUBWOOFER: para, portatil, recargable, NO. PARLANTES: 1, POTENCIA REAL: 80 watts, usb (pc), CONTROL REMOTO: soporte pared, certificacion de sonido, garantia, 2 años, |
984-001390 | PARLANTES LOGITECH: SUBWOOFER: para, portatil, recargable, NO. PARLANTES: 1, POTENCIA REAL: 80 watts, usb (pc), CONTROL REMOTO: soporte pared, certificacion de sonido, garantia, 2 años, |
984-001394 | PARLANTES LOGITECH: SUBWOOFER: para, portatil, recargable, NO. PARLANTES: 1, POTENCIA REAL: 80 watts, usb (pc), CONTROL REMOTO: soporte pared, certificacion de sonido, garantia, 2 años, |
984-000847 | PARLANTES LOGITECH: SUBWOOFER: para, portatil, recargable, NO. PARLANTES: 1, POTENCIA REAL: 80 watts, usb (pc), CONTROL REMOTO: soporte pared, certificacion de sonido, garantia, 2 años, |
984-000849 | PARLANTES LOGITECH: SUBWOOFER: para, portatil, recargable, NO. PARLANTES: 1, POTENCIA REAL: 80 watts, usb (pc), CONTROL REMOTO: soporte pared, certificacion de sonido, garantia, 2 años, |
984-000845 | PARLANTES LOGITECH: SUBWOOFER: para, portatil, recargable, NO. PARLANTES: 1, POTENCIA REAL: 80 watts, usb (pc), CONTROL REMOTO: soporte pared, certificacion de sonido, garantia, 2 años, |
984-000846 | PARLANTES LOGITECH: SUBWOOFER: para, portatil, recargable, NO. PARLANTES: 1, POTENCIA REAL: 80 watts, usb (pc), CONTROL REMOTO: soporte pared, certificacion de sonido, garantia, 2 años, |
980-000741 | PARLANTES LOGITECH: SUBWOOFER: para, portatil, corriente 110v, NO. PARLANTES: 1, POTENCIA REAL: 15 watts, 3.5 stereo ( pc, mp3,reproductor de cd), CONTROL REMOTO: soporte pared, certificacion de sonido, garantia, 2 años, |
984-001351 | PARLANTES LOGITECH: SUBWOOFER: para, portatil, recargable, NO. PARLANTES: 1, POTENCIA REAL: 80 watts, usb (pc), CONTROL REMOTO: soporte pared, certificacion de sonido, garantia, 2 años, |
980-000382 | Un subwoofer con salida inferior y transductor de 10 cm proporciona graves profundos con estos altavoces 2.1, Ajuste el volumen y controle el encendido y apagado con este sistema de altavoces 2.1 |
981-000341 | Muévase con libertad a una distancia de hasta 10 m del ordenador gracias a la fiable tecnología inalámbrica |
981-000612 | El micrófono con supresión de ruido reduce el ruido de fondo y se puedeapartar si no se está utilizando, Por qué quedarse en las llamadas por Internet? El casco telefónico también es ideal para música, películas y juegos, un solo plug para microfono y audifono. |
981-000587 | Usa los auriculares en prácticamente cualquier sistema operativo o plataforma, gracias al conector estándar de 3,5 mm. Ajusta el volumen o silencia el micrófono al instante sin tocar el dispositivo principal ni otros accesorios |
981-000507 | AUDÍFONO Y MICRÓFONO H340-h340 Usb/Una reunión en la que se puede ver yoír a cada participante. GROUP lo permite con vídeo de excepcional nitidez y un excelente sistema manos libres con dúplex completo. GROUP es sencillo de configurar y usar. Las conexiones Plug and Play facilitan lasreuniones por vídeo. |
985-000710 | JAYBIRD TARAH GRAY – Auriculares deportivos inalámbricos, conjunto con extremos de gel, con ajuste seguro, 6 horas de reproducción, resistente al agua y al sudor, sonido premium y control de sonido y llamadas. |
