DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO WESTERN
Cra 15 Nro.95-34 Of 213
Telefax: (571) 6223989
Teléfono Directo: (571) 6106868
Móvil: 310 7750832
E-mail: plozano@indactec.com
mercadeo@indactec.com
Bogotá Colombia
DISP.ALMACENAMIENTO WESTERN | ||
1040700 | WDBVBZ0000NCH-NESN | WD My Cloud EX2 Ultra Capacidad: 0TB NAS 2 bahías Interfaz: Gigabit Ethernet, almacenamiento en red, RAID, sincronización de archivos, transmisión, servidor de medios. / Garantía limitada de dos años |
1042695 | WDBNFA0400KBK-NESN | My Cloud Pro PR4100 Capacidad: 40TB NAS 4 Bahías Procesador Intel Pentium N3710 de cuatro núcleos a 1,6 GHz con memoria DDR3L de 4GB Transcodificación de video incorporada para transmisión HD a través de Plex Almacenamiento centralizado para organizar los medios y mejorar su flujo de trabajo. Seguridad integral a través de la protección con contraseña y el cifrado de volumen AES de 256 bits / Garantía limitada de 3 años |
1042903 | WDS250G3X0C | WD BLACK™ SN750 NVMe™ SSD brinda rendimiento de primer nivel para los aficionados del hardware y videojuegos que buscan construir o mejorar su PC Capacidad: 250GB Interfaz: PCIe Gen 3 Dimensiones (Largo, Ancho Y Alto) Rendimiento De Lectura Secuencial: 3100MB/s Rendimiento De Escritura Secuencial: 1600MB/s Factor De Forma: M.2 2280 Resistencia: Hasta 1.200TBW / Garantía limitada de 5 años |
1043008 | WDBNFA0000NBK-NESN | My Cloud Pro PR4100 Capacidad: 0TB NAS 4 Bahías Procesador Intel Pentium N3710 de cuatro núcleos a 1,6 GHz con memoria DDR3L de 4GB Transcodificación de video incorporada para transmisión HD a través de Plex Almacenamiento centralizado para organizar los medios y mejorar su flujo de trabajo. Seguridad integral a través de la protección con contraseña y el cifrado de volumen AES de 256 bits / Garantía limitada de 3 años |
1045970 | WD20EFAX | WD RED Diseñados específicamente para sistemas NAS en formatos de 3,5 pulgadas. Capacidad: 2TB Interfaz: SATA Velocidad de transferencia: Hasta180MB/s RPM: 5400rpm Caché: 256MB Factor de forma: 3,5″ |
1047702 | WDBVBZ0000NCH-LESN | WD My Cloud EX2 Ultracapacidad: 0TB NAS 2 bahías Interfaz: Gigabit Ethernet, almacenamiento en red, RAID, sincronización de archivos, transmisión, servidor de medios. / Garantía limitada de dos años |
1049911 | WDD032G1P0C | La tarjeta microSD WD Purple SC QD101 de Western Digital está diseñada específicamente para el mercado convencional de cámaras de seguridad. Utilizando la tecnología 3D NAND avanzada de 96 capas, la tarjeta ofrece una combinación rentable de ultra resistencia, alto rendimiento y un amplio rango de capacidad de hasta 512 GB, y su compatibilidad con la funcionalidad de monitor de estado de la tarjeta permite una gestión de almacenamiento preventiva. |
1049912 | WDD064G1P0C | La tarjeta microSD WD Purple SC QD101 de Western Digital está diseñada específicamente para el mercado convencional de cámaras de seguridad. Utilizando la tecnología 3D NAND avanzada de 96 capas, la tarjeta ofrece una combinación rentable de ultra resistencia, alto rendimiento y un amplio rango de capacidad de hasta 512 GB, y su compatibilidad con la funcionalidad de monitor de estado de la tarjeta permite una gestión de almacenamiento preventiva. |
E1040700 | WDBVBZ0000NCH-NESN | WD My Cloud EX2 Ultra Capacidad: 0TB NAS 2 bahías Interfaz: Gigabit Ethernet, almacenamiento en red, RAID, sincronización de archivos, transmisión, servidor de medios. / Garantía limitada de dos años |
DISCO DURO | ||
1036704 | WDBU6Y0020BBK-WESN | Los discos duros portátiles WD Elements™ con USB 3.0 ofrecen un almacenamiento de alta capacidad portátil y confiable, velocidades de transferencia de datos rápidas, conectividad universal y capacidad masiva para los consumidores que se preocupan por el valor.
Capacidad: 2TB Interfaz USB 3.0 – USB 2.0 Garantía: Garantía limitada de 2 años |
1036705 | WDBUZG0010BBK-WESN | Los discos duros portátiles WD Elements™ con USB 3.0 ofrecen un almacenamiento de alta capacidad portátil y confiable, velocidades de transferencia de datos rápidas, conectividad universal y capacidad masiva para los consumidores que se preocupan por el valor.
Capacidad: 1TB Interfaz USB 3.0 – USB 2.0 Garantía: Garantía limitada de 2 años |
1036708 | WD2003FZEX | Los discos duros WD Black están diseñados para las PC de escritorio y usuarios avanzados que necesitan rendimiento, con una variedad de opciones de actualizaciones disponibles, además optimizado para el rendimiento y perfecto para el juego.
WD Black Ofrece un excelente rendimiento paraalmacenar archivos multimedia grandes de fotos, videos y aplicaciones. |
1036709 | WD1003FZEX | Los discos duros WD Black están diseñados para las PC de escritorio y usuarios avanzados que necesitan rendimiento, con una variedad de opciones de actualizaciones disponibles, además optimizado para el rendimiento y perfecto para el juego.
WD Black Ofrece un excelente rendimiento paraalmacenar archivos multimedia grandes de fotos, videos y aplicaciones. |
1036710 | WD40EZRZ | Diseñada para las PC de escritorio y todo en uno con diversas capacidades de almacenamiento. Capacidad: 4TB Interfaz: SATA Factor de forma: 3,5″ RPM: 5400rpm Caché: 64MB |
1036711 | WD20EZRZ | Diseñada para las PC de escritorio y todo en uno con diversas capacidades de almacenamiento. Capacidad: 2TB Interfaz: SATA Factor de forma: 3,5″ RPM: 5400rpm *Caché: 64MB* / Garantía limitada de 2 años |
1036712 | WD10EZEX | Diseñada para las PC de escritorio y todo en uno con diversas capacidades de almacenamiento. Capacidad: 1TB Interfaz: SATA Factor de forma: 3,5″ RPM: 5400rpm Caché: 64MB |
1036713 | WD40PURZ | Creados para sistemas de seguridad de alta definición de funcionamientocontinuo las 24 horas, los 7 días de la semana. Compatibles con índicesde cargas de trabajo de hasta 180 TB/año1 y con un máximo de 64 cámaras, los discos WD Purple están optimizados para los sistemas de vigilanciaNVR-DVR. Capacidad: 4TB Interfaz: SATA Factor De Forma: 3,5″ RPM: 5400rpm Caché: 64MB / Garantía limitada de 3 años |
1036714 | WD20PURZ | Creados para sistemas de seguridad de alta definición de funcionamientocontinuo las 24 horas, los 7 días de la semana. Compatibles con índicesde cargas de trabajo de hasta 180 TB/año1 y con un máximo de 64 cámaras, los discos WD Purple están optimizados para los sistemas de vigilanciaNVR-DVR. Capacidad: 2TB Interfaz: SATA Factor De Forma: 3,5″ RPM: 5400rpm Caché: 64MB / Garantía limitada de 3 años |
1036715 | WD10PURZ | Creados para sistemas de seguridad de alta definición de funcionamientocontinuo las 24 horas, los 7 días de la semana. Compatibles con índicesde cargas de trabajo de hasta 180 TB/año1 y con un máximo de 64 cámaras, los discos WD Purple están optimizados para los sistemas de vigilanciaNVR-DVR. Capacidad: 1TB Interfaz: SATA Factor De Forma: 3,5″ RPM: 5400rpm Caché: 64MB / Garantía limitada de 3 años |
1037013 | WD40EFRX | WD RED estos discos duros están diseñados específicamente para sistemasNAS que tienen entre 1 y 8 compartimentos del disco en formatos de 3,5 pulgadas. Capacidad: 4TB Interfaz: SATA Velocidad de transferencia: Hasta180MB/s RPM: 5400rpm Caché: 64MB Factor de forma: 3,5″ / Garantía limitada de 3 años |
1037014 | WD20EFRX | WD RED Diseñados específicamente para sistemas NAS en formatos de 3,5 pulgadas. Capacidad: 2TB Interfaz: SATA Velocidad de transferencia: Hasta180MB/s RPM: 5400rpm Caché: 256MB Factor de forma: 3,5″ |
1037015 | WD10EFRX | WD RED estos discos duros están diseñados específicamente para sistemasNAS que tienen entre 1 y 8 compartimentos del disco en formatos de 3,5 pulgadas. Capacidad: 1TB Interfaz: SATA Velocidad de transferencia: Hasta180MB/s RPM: 5400rpm *Caché: 64MB* Factor de forma: 3,5″ / Garantía limitada de 3 años |
1037894 | WD60PURZ | Creados para sistemas de seguridad de alta definición de funcionamientocontinuo las 24 horas, los 7 días de la semana. Compatibles con índicesde cargas de trabajo de hasta 180 TB/año1 y con un máximo de 64 cámaras, los discos WD Purple están optimizados para los sistemas de vigilanciaNVR-DVR. Capacidad: 6TB Interfaz: SATA Factor De Forma: 3,5″ RPM: 5400rpm Caché: 64MB / Garantía limitada de 3 años |
1040268 | WDS120G2G0A | Diseñados para brindar confiabilidad y lograr un rendimiento rápido, los discos SSD WD Green mejoran la experiencia informática diaria en su computadora portátil o de escritorio. Capacidad: 120GB, Interfaz: SATAIII,Factor de forma: 2,5”. Garantía limitada de 3 años. |
1040269 | WDS240G2G0A | Diseñados para brindar confiabilidad y lograr un rendimiento rápido, los discos SSD WD Green mejoran la experiencia informática diaria en su computadora portátil o de escritorio. Capacidad 240GB Factor de forma 2,5″SATA III / Garantía limitada de 3 años |
1040270 | WD30PURZ | Creados para sistemas de seguridad de alta definición de funcionamientocontinuo las 24 horas, los 7 días de la semana. Compatibles con índicesde cargas de trabajo de hasta 180 TB/año1 y con un máximo de 64 cámaras, los discos WD Purple están optimizados para los sistemas de vigilanciaNVR-DVR. Capacidad: 3TB Interfaz: SATA Factor De Forma: 3,5″ RPM: 5400rpm Caché: 64MB / Garantía limitada de 3 años |
1040274 | WDS480G2G0A | Diseñados para brindar confiabilidad y lograr un rendimiento rápido, los discos SSD WD Green mejoran la experiencia informática diaria en su computadora portátil o de escritorio. Capacidad 480GB Factor de forma 2,5″SATA III / Garantía limitada de 3 años |
1040516 | WDS240G2G0B | Diseñados para brindar confiabilidad y lograr un rendimiento rápido, los discos SSD WD Green mejoran la experiencia informática diaria en su computadora portátil o de escritorio. Capacidad 240GB Factor de forma M.2 SATA III / Garantía limitada de 3 años |
1040517 | WDS480G2G0B | Diseñados para brindar confiabilidad y lograr un rendimiento rápido, los discos SSD WD Green mejoran la experiencia informática diaria en su computadora portátil o de escritorio. Capacidad 480GB Factor de forma M.2 SATA III / Garantía limitada de 3 años |
1040519 | WDS500G2B0A | Los discos WD Blue™ SSD SATA 3D NAND utilizan la tecnología 3D NAND conconfiabilidad mejorada. Con sus velocidades de lectura secuencial hasta560 MB/s y velocidades de escritura secuencial hasta 530 MB/s, tendrá la velocidad que usted necesita para sus aplicaciones informáticas más exigentes**. En combinación con el software de panel de control WD SSD gratuito y descargable y con una garantía limitada de 5 años, puede actualizar su sistema al disco WD Blue SSD SATA 3D NAND con confianza. |
1044509 | WD20EZAZ | Diseñada para las PC de escritorio y todo en uno con diversas capacidades de almacenamiento. Capacidad: 2TB Interfaz: SATA Factor de forma: 3,5″ RPM: 5400rpm *Caché: 256MB* / Garantía limitada de 2 años |
1044510 | WD82PURZ | Creados para sistemas de seguridad de alta definición de funcionamientocontinuo las 24 horas, los 7 días de la semana. Compatibles con índicesde cargas de trabajo de hasta 180 TB/año1 y con un máximo de 64 cámaras, los discos WD Purple están optimizados para los sistemas de vigilanciaNVR-DVR. Capacidad: 8TB Interfaz: SATA Factor De Forma: 3,5″ RPM: 7200rpm Caché: 256MB / Garantía limitada de 3 años |
1047583 | WD10SPZX | Diseñado según los más altos estándares de calidad y confiabilidad de WD, los discos duros portátiles. WD Blue ofrecen características que son ideales para sus necesidades diarias móviles de computación.
Capacidad: 1TB Factor de forma: 2,5” Garantía: Garantía limitada de 2 años |
1047585 | WDS100T2G0A | Diseñados para brindar confiabilidad y lograr un rendimiento rápido, los discos SSD WD Green mejoran la experiencia informática diaria en su computadora portátil o de escritorio. Capacidad: 1TB, Interfaz: SATAIII, Factor de forma: 2,5”. Garantía limitada de 3 años. |
1047586 | WDS500G2B0C | El disco SSD WD Blue SN550 NVMe puede ofrecer una velocidad más de 4 veces superior a la de nuestras mejores unidades SSD SATA. Capacidad: 500GB, Interfaz: PCIe Gen 3, Factor de forma: M.2 – PCIe. Garantía limitada de 5 años. |
1047588 | WDBU6Y0040BBK | Los discos duros portátiles WD Elements™ con USB 3.0 ofrecen un almacenamiento de alta capacidad portátil y confiable, velocidades de transferencia de datos rápidas, conectividad universal y capacidad masiva para los consumidores que se preocupan por el valor.
Capacidad: 4TB Interfaz USB 3.0 – USB 2.0 Garantía: Garantía limitada de 2 años |
1047590 | WD5000LPCX | Diseñado según los más altos estándares de calidad y confiabilidad de WD, los discos duros portátiles. WD Blue ofrecen características que son ideales para sus necesidades diarias móviles de computación.
Capacidad: 500GB Factor de forma: 2,5” Garantía: Garantía limitada de 2 años |
1047700 | WD40EFAX | WD RED estos discos duros están diseñados específicamente para sistemasNAS que tienen entre 1 y 8 compartimentos del disco en formatos de 3,5 pulgadas. Capacidad: 4TB Interfaz: SATA Velocidad de transferencia: Hasta180MB/s RPM: 5400rpm Caché: 64MB Factor de forma: 3,5″ / Garantía limitada de 3 años |
1047701 | WD60EFAX | WD RED estos discos duros están diseñados específicamente para sistemasNAS en formatos de 3,5 pulgadas. Capacidad: 6TB Interfaz: SATA Velocidadde transferencia: Hasta 180MB/s RPM: 5400rpm Caché: 64MB Factor de forma: 3,5″ |
1049336 | WD80EFAX | WD RED Diseñados específicamente para sistemas NAS en formatos de 3,5 pulgadas. Capacidad: 8TB Interfaz: SATA Velocidad de transferencia: Hasta180MB/s Factor de forma: 3,5″ |
1049619 | WDBYVG0010BBK-WESN | El disco My Passport es una unidad de almacenamiento portátil segura que le aporta la confianza y la libertad para avanzar en la vida. Con un nuevo diseño elegante que cabe en la palma de la mano, dispondrá de muchoespacio para almacenar, organizar y compartir fotos, vídeos, música y documentos. Junto con el software WD Backup y la protección mediante contraseña, el disco My Passport le ayuda a antener el contenido de su vida digital a salvo. Capacidad 1TB Interfaz. USB 3.2 de 1.a generación |
1050837 | WDS250G2B0C | Aproveche la potencia de NVMe™ en el núcleo de su PC para obtener un rendimiento ultrarrápido con una capacidad de respuesta impresionante. El disco SSD WD Blue™ SN550 NVMe™ puede ofrecer una velocidad más de 4 veces superior a la de nuestras mejores unidades SSD SATA. Ya sea que esté trabajando, creando, jugando ocasionalmente o procesando grandes cantidades de datos, puede aprovechar las altas velocidades de esta potente unidad interna para hacer más cosas, de manera más rápida. Con disponibilidad en capacidades hasta 2 TB* en un factor de forma M.2 2280 económico, no existe mejor momento que ahora mismo para cambiarse a las unidades NVMe. |
1050923 | WD62PURZ | WD62PURZ DISCO DURO VIGILANCIA 6TB |
DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO ADATA
Cra 15 Nro.95-34 Of 213
Telefax: (571) 6223989
Teléfono Directo: (571) 6106868
Móvil: 310 7750832
E-mail: plozano@indactec.com
mercadeo@indactec.com
Bogotá Colombia
Contamos con un extenso portafolio en dispositivos de almacenamiento digital dentro de los cuales ofrecemos una amplia gama de Memorias USB, Tarjetas de Memoria (SD/Micro SD), Discos Duros, Unidades de Estado sólido, Módulos DRAM y Accesorios, con estas categorías garantizamos la compatibilidad con cualquier dispositivo de manera confiable y segura, todo enmarcado en un sistema de producción de calidad que permite brindar la mejor garantía, soporte y servicio post-venta del mercado.
DISP.ALMACENAMIENTO | ||
1031916 | AUV140-16G-RKD | Memoria USB 3.1 Adata UV140 capacidad 16GB Negro con rojo tipo clic, marcable. Garantía de por vida. |
1031921 | AUV128-16G-RBE | Memoria usb adata 16gb Interfaz de transmisión de alta velocidad USB 3.2 (compatible con USB 2.0) conector USB deslizante, que sale suavemente desde la unidad con la pulsación del dedo. Requisitos del sistemaWindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 o posterior Mac OSX 10.5 o posterior Linux Kernel 2.6 o posterior. Garantía a partir del 1 de enero de 2019, el período de garantía para UV128 se cambia a 5 años |
1031922 | AUV128-32G-RBE | Memoria USB 3.1 Adata UV128 capacidad 32GB color Negro con azul retráctil, marcable. Garantía de por vida. |
1031923 | AUSDH8GCL4-RA1 | Micro SD de 8 GB, clase 4, Velocidad de transferencia de hasta 50 MB/s y velocidad de lectura aleatoria hasta 1400 IOPS, soporta Error Correcting Code ( ECC), resistentes al frío, calor e impermeables a rayos X. Garantía de por vida por defectos de fabricación. |
1031924 | AUSDH16GUICL10-RA1 | Micro SD de 16 GB CLASE 10, Velocidad de transferencia de hasta 50 MB/sy velocidad de lectura aleatoria hasta 1400 IOPS, soporta Error Correcting Code ( ECC), resistentes al frío, calor e impermeables a rayos X. Garantía de por vida por defectos de fabricación. |
1031925 | AUSDH32GUICL10-RA1 | Micro SD DE 32 GB clase 10, Velocidad de transferencia de hasta 50 MB/sy velocidad de lectura aleatoria hasta 1400 IOPS, soporta Error Correcting Code ( ECC), resistentes al frío, calor e impermeables a rayos X. Garantía de por vida por defectos de fabricación. |
1031926 | AUSDX64GUICL10-RA1 | Micro SD de 64 GB clase 10, Velocidad de transferencia de hasta 50 MB/sy velocidad de lectura aleatoria hasta 1400 IOPS, soporta Error Correcting Code ( ECC), resistentes al frío, calor e impermeables a rayos X. Garantía de por vida por defectos de fabricación. |
1033204 | AUV100-32G-RBK | Memoria USB 2.0 Adata UV100 capacidad 32GB color Negro. Garantía de porvida. |
1033207 | AUV140-16G-RBE | Memoria USB 3.1 Adata UV140 capacidad 16GB Negro con Azul tipo clic, marcable. Garantía de por vida. |
1034994 | ASU800NS38-256GT-C | Unidad de estado sólido Adata Su800, capacidad 256GB, tecnología NAND flash 3D, velocidades de lectura/escritura de 560MB/s y 520MB/s para acelerar el PC. El Ultimate SU800 soporta la tecnología DEVSLP (dispositivo en suspensión) para una mejor eficiencia energética. Esto se traduce en menor coste eléctrico y mayor duración de la batería. 7mm de grosor, Se incluye un espaciador de 2,5mm para su uso en bahías de discos de 9,5mm.Garantía tres años. |
1034995 | ASU800SS-512GT-C | Unidad de estado solido Adata Su800, capacidad 512GB, tecnología NAND flash 3D, velocidades de lectura/escritura de 560MB/s y 520MB/s para acelerar el PC. El Ultimate SU800 soporta la tecnología DEVSLP (dispositivo en suspensión) para una mejor eficiencia energética. Esto se traduce en menor coste eléctrico y mayor duración de la batería. 7mm de grosor, Se incluye un espaciador de 2,5mm para su uso en bahías de discos de 9,5mm. |
1035943 | ADDU1600W4G11-S | Memoria RAM DDR3L 4gb pc Frecuencia 1600mhz, UDIMM Low Voltaje, Densidad 512×8 IC Adata ORIGINAL/Empaque Single Tray/Garantía de por vida |
1035944 | ADDU1600W8G11-S | Memoria RAM DDR3L 8gb pc Frecuencia 1600mhz, UDIMM Low Voltaje, Densidad 512×8 IC Adata ORIGINA/Empaque Single Tray/Garantía de por vida |
1035945 | ADDS1600W4G11-S | Memoria RAM DDR3L 4gb portátil Frecuencia 1600mhz, SODIMM Low Voltaje, Densidad 512×8 IC Adata ORIGINA/Empaque Single Tray/Garantía de por vida |
1035946 | ADDS1600W8G11-S | Memoria RAM DDR3L 8gb portátil Frecuencia 1600mhz, SODIMM Low Voltaje, Densidad 512×8 IC Adata ORIGINA/Empaque Single Tray/ Garantía de por vida |
1035947 | AD4U2400J4G17-S | Memoria RAM DDR4 4gb pc Frecuencia 2400mhz, UDIMM, Densidad 512×16 IC Adata ORIGINAL/Empaque Single Tray, Garantía de por vida |
1035949 | AD4S2400J4G17-S | Memoria RAM DDR4 4gb portátil Frecuencia 2400mhz SODIMM, Densidad 512×16 IC Adata ORIGINAL, Empaque Single Tray, Garantía de por vida |
1035950 | AD4S240038G17-S | Memoria RAM DDR4 8gb portátil Frecuencia 2400mhz SODIMM, Densidad 1024×8 IC Adata ORIGINAL, Empaque Single Tray, Garantía de por vida |
1035952 | AD4S2133316G15-S | Memoria RAM DDR4 16gb portátil Frecuencia 2133mhz, SODIMM Densidad 1024×8 IC Adata Original, Empaque Single tray, Garantía de por vida |
1037105 | AD4U240038G17-S | UNIDAD DE MEMORIA RAM DDR4 8GB2400MHZ UDIMM PC DENSIDAD 1024X8 EMPAQUE SINGLE TRAY |
1039063 | AC008-64G-RKD | Memoria USB 2.0 64GB C008/ 64GB/ negro con rojo, retráctil, marcable. Gía de por vida. Su elegante diseño incluye un conector USB deslizante, que sale suavemente desde la unidad con la pulsación del dedo. El diseñomecánico sin tapa elimina el problema de perder la tapa de la unidad.
El conector USB puede estar listo para su uso con sólo una mano, para mayor comodidad cuando la velocidad es importante. |
1039627 | ASU800SS-256GT-C | Unidad estado solido adata 256gb 2.5 sata NAND flash 3D. Factor de forma 2,5″ Interfaz SATA 6Gb/s Rendimiento L/E secuencial (máx) hasta 560/520MB/s Resistencia a golpes1500G/0,5ms MTBF 2.000.000 horas Garantía limitada de 3 años. La unidad de estado sólido se basa en el período de garantía o TBW. Visite www.adata.com/es/ss/prowar/ para más detalles. |
1040480 | AD4U2666W4G19-S | Módulo de memoria sin búfer U-DIMM ADATA Premier DDR4 2666 Con un diseño de 288 contactos, el voltaje de operación ha sido reducido de 1,5V en la DDR3 a 1,2V, que no sólo ayuda a ahorrar energía hasta un 20%, sino que también aumenta su velocidad hasta 19,2GB/s. Cada chip de los módulosde memoria ADATA cumple con los estrictos estándares JEDEC y RoHS, asegurando su compatibilidad, estabilidad y respeto por el medio ambiente. |
1040481 | AD4U266638G19-S | Memoria RAM ddr4 8gb para PC, Frecuencia 2666mhz, UDIMM Densidad 1024x8IC STD 1.2V Interface 260-pin ADATA Original, Empaque Single Tray, Garantía de por vida |
1040482 | AD4S2666W4G19-S | Memoria RAM ddr4 4Gb para Portátil Frecuencia 2666 MHz SODIMM, Densidad512x16 IC DDR4 STD 1.2V Interface 260-pin ADATA ORIGINAL, Empaque Single Tray, Garantía de por vida |
1040483 | AD4S266638G19-S | Memoria RAM ddr4 8Gb para Portátil Frecuencia 2666mhz, SODIMM Densidad 1024×8 IC, DDR4 STD 1.2V Interface 260-pin ADATA Original, Empaque Single tray, Garantía de por vida |
1040484 | ASU800NS38-512GT-C | Unidad estado solido adata 512gb M.2 2280 SATA 6Gb/s NAND Flash 3D NANDRendimiento L/E secuencial (máx). Hasta 560/520MB/s Garantía. Garantíalimitada de 3 años. |
1040626 | AD4U2400W4G17-S | Memoria RAM DDR4 4gb pc Frecuencia 2400mhz, UDIMM, Densidad 512×16 IC Adata ORIGINAL/Empaque Single Tray, Garantía de por vida |
1040627 | AD4S2400W4G17-S | Memoria RAM DDR4 4gb Portátil Frecuencia 2400mhz, SODIMM, Densidad 512×16 IC Adata ORIGINAL/Empaque Single Tray, Garantía de por vida |
1040705 | AUV220-32G-RBKBL | Memoria USB 2.0 de 32gb, UV220 retráctil incluye un conector USB deslizante, que sale suavemente desde la unidad con la pulsación del dedo. Retráctil marcable garantía de por vida |
1040766 | AD4S2400316G17-S | Memoria RAM DDR4 16gb port Frecuencia 2400mhz, UDIMM, Densidad 512×16 IC Adata ORIGINAL/Empaque Single Tray, Garantía de por vida |
1040892 | AD4S2400W8G17-R | Memoria RAM ddr4 8Gb para Portátil Frecuencia 2400mhz, SODIMM Densidad 1024×8 IC, DDR4 STD 1.2V Interface 260-pin ADATA Original, Empaque Single tray, Garantía de por vida |
1041444 | ASU650SS-960GT-R | Disco de estado sólido Ultimate SU650, capacidad 960GB, tecnología 3D NAND Flash y un controlador de alta velocidad, velocidad de lectura / escritura de hasta 520 / 450MB / El SU650 presenta caché SLC y tecnologíasavanzadas de corrección de errores para garantizar el rendimiento y la integridad optimizados de los datos. Para aquellos que desean experimentar una clara mejora de PC, Interfaz SATA 6 Gb / s, garantía 3 Años. |
1041445 | ASU800NS38-128GT-C | Unidad de estado solido Adata Su800, capacidad 128GB, tecnología NAND flash 3D, velocidades de lectura/escritura de 560MB/s y 520MB/s para acelerar el PC. El Ultimate SU800 soporta la tecnología DEVSLP (dispositivo en suspensión) para una mejor eficiencia energética. Esto se traduce en menor coste eléctrico y mayor duración de la batería. 7mm de grosor, Se incluye un espaciador de 2,5mm para su uso en bahías de discos de 9,5mm.Garantía tres años., |
1041699 | AD4S2666J4G19-S | Memoria ram adata 4gb 2666mhz SO-DIMM compatible con portatiles DDR4 260 contactos CL 19-19-19 Fuente de alimentación de activación DRAM VPP= 2.5V +0,25V / -0,125V Garantía de por vida |
1041813 | ASU650SS-480GT-R | La unidad de estado sólido Ultimate SU650 Con la Flash NAND 3D, el SU650 ofrece mayor eficiencia y mayor fiabilidad en comparación con los SSD NAND 2D con una mejor relación coste-rendimiento.Capacidad 480GB Factor de forma 2.5″ NAND Flash 3D NAND
Dimensiones (L x An x Al) 100,45 x 69,85 x 7mm Peso 59,5g Interfaz SATA 6Gb/s Rendimiento secuencial L/E (máx.) Hasta 520 / 450MB/s * El rendimiento real puede variar según la capacidad SSD disponible, el hardware del sistema y los componentes de software, además de otros factores Temperatura de operación 0°C – 70°C Temperatura de almacenamiento -40°C – 85°C Resistencia a golpes 1500G / 0,5ms MTBF 2.000.000 horas Garantía Garantía limitada de 3 años |
1041814 | AD4U2400J4G17-R | Módulo de memoria sin búfer U-DIMM ADATA Premier DDR4 2400 Con un diseño de 288 contactos, el voltaje de operación ha sido reducido de 1,5V en la DDR3 a 1,2V, que no sólo ayuda a ahorrar energía hasta un 20%, sino que también aumenta su velocidad hasta 19,2GB/s. Cada chip de los módulosde memoria ADATA cumple con los estrictos estándares JEDEC y RoHS, asegurando su compatibilidad, estabilidad y respeto por el medio ambiente. |
1042443 | AUSDX128GUICL10A1-RA1 | Memoria micro SD clase 10 128gb conadaptador ,Rendimiento de L/E Hasta 100MB / 25MB por seg * Velocidad de lectura / escritura basada en pruebas internas de ADATA, el rendimiento real puede variar Clase de velocidad. Velocidad UHS : Clase 1
Clase de velocidad : Clase 10. Clase de velocidad de vídeo : V10 Compatibilidad Teléfonos inteligentes / tabletas / grabadores de salpicadero. Certificaciones FCC , CE , VCCI , CTICK , EAC Garantía de por vida. |
1042444 | AUV128-64G-RBE | Memoria usb adata 64gb Interfaz de transmisión de alta velocidad USB 3.2 (compatible con USB 2.0) conector USB deslizante, que sale suavemente desde la unidad con la pulsación del dedo. Requisitos del sistemaWindowsXP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 o posterior Mac OSX 10.5 o posterior Linux Kernel 2.6 o posterior. Garantía a partir del 1 de enero de 2019, el período de garantía para UV128 se cambia a 5 años |
1042451 | AD4S2666316G19-S | memoria ram adata DDR4 16gb 2666mhz SO-DIMM compatible con portátiles |
1042621 | AD4U2666J4G19-S | memoria ram compatible pc 4gb ddr4 2666mhz |
1043034 | AX4U266638G16-ST41 | memoria ram xpg spectrix D41 pc 8gb 2666mhz ddr4 |
1043572 | AD4U2666316G19-S | memoria ram compatible pc 16gb ddr4 2666mhz |
1044551 | AD4S2400316G19-SBK | Los módulos DDR4 ADATA para portátiles aprovechan ventajas de la nueva generación de productos económicos y de alta fiabilidad. DDR4 ofrece un mayor rendimiento gracias a frecuencias más rápidas en comparación con DDR3, subiendo hasta 2400MHz. Esto lo consigue operando a tan sólo 1.2V, que es 20% menos que DDR3 en términos de consumo energético. DDR4 significa por tanto un mayor rendimiento y una mayor eficiencia a la vez.Compatibilidad completa RoHS y JEDEC. |
1045118 | ADDU1600W8G11-SBK | La DDR3L serie Premier de 1600 Mbps y 240 contactos (DIMM sin búfer) son módulos de diseño de contactos estándares que funcionan a 1,35 voltios, con un ancho de banda de transmisión de hasta 12,8 Gb/segundo (PC3L 12800). Tecnología punta de implementación de los módulos de memoria que permite gran densidad de memoria en un único módulo. |
1045119 | ADDX1600W4G11-SPU | La DDR3L serie Premier de 1600 Mbps y 240 contactos (DIMM sin búfer) son módulos de diseño de contactos estándares que funcionan a 1,35 voltios, con un ancho de banda de transmisión de hasta 12,8 Gb/segundo (PC3L 12800). Tecnología punta de implementación de los módulos de memoria que permite gran densidad de memoria en un único módulo. |
1045718 | ADDX1600W4G11-SPU | Memoria ram adata para pc 4gb 1600mhz ddr3L 240Pin Unbuffered DIMM CAS Latency 11 Voltage 1.35V (1.283V-1.45V) |
