Indactec S.A.S.
Cra 15 Nro.95-34 Of 213
Telefax: (571) 6223989 (571) 6913688
Teléfono Directo: (571) 6106868
Móvil: 310 7750832
www.indactec.com
E-mail: plozano@indactec.com
mercadeo@indactec.com
Bogotá Colombia
AIRES ACONDICIONADOS
MINI SPLIT CERTIFICADO RETIQ –DUAL COOL INVERTER
VM092C8 | 2.700 – 9.800 MBH (Grado B / SEER 14.34) | Mini Split LG – Compresor DUAL Inverter CERTIFICADO RETIQ – Refrigerante R-410A / 220v – Ahorro de energía hasta 70% – Ultra bajo nivel de ruido (20 dB) Enfriamiento 1.7 veces más rápido, Gold Fin, Sistema purificador de aire, Sistema de auto limpieza, Protección de voltaje, Smart ThinQ, Smart Diagnosis, Garantía 10 años en el compresor SIN KIT TUBERIA |
VM122C7 | 3.500 – 13.000
MBH (Grado C / SEER 12.88) | Mini Split LG – Compresor DUAL Inverter CERTIFICADO RETIQ – Refrigerante R-410A / 220v – Ahorro de energía hasta 70% – Ultra bajo nivel de ruido (20 dB) Enfriamiento 1.7 veces más rápido, Gold Fin, Sistema purificador de aire, Sistema de auto limpieza, Protección de voltaje, Smart ThinQ, Smart Diagnosis, Garantía 10 años en el compresor SIN KIT TUBERIA |
VM182C7 | 3.700 – 18.500
MBH (Grado C / SEER 12.88) | Mini Split LG – Compresor DUAL Inverter CERTIFICADO RETIQ – Refrigerante R-410A / 220v – Ahorro de energía hasta 70% – Ultra bajo nivel de ruido (20 dB) Enfriamiento 1.7 veces más rápido, Gold Fin, Sistema purificador de aire, Sistema de auto limpieza, Protección de voltaje, Smart ThinQ, Smart Diagnosis, Garantía 10 años en el compresor SIN KIT TUBERIA |
VM242C7 | 3.070 – 24.000
MBH (Grado C / SEER 12.88) | Mini Split LG – Compresor DUAL Inverter CERTIFICADO RETIQ – Refrigerante R-410A / 220v – Ahorro de energía hasta 70% – Ultra bajo nivel de ruido (20 dB) Enfriamiento 1.7 veces más rápido, Gold Fin, Sistema purificador de aire, Sistema de auto limpieza, Protección de voltaje, Smart ThinQ, Smart Diagnosis, Garantía 10 años en el compresor SIN KIT TUBERIA |

SUSPENDIDO TECHO – COMPRESOR INVERTER R-410A
SUSPENDIDO TECHO 36,000
BTU (Grado C / SEER 12.88) | AIRE ACONDICIONADO LG Equipo tipo techo suspendido, compresor inverter, R-410A, 36.000 BTU 220V/1Ph/60Hz NUEVO MODELO | |
AV-Q60GM2A0 | SUSPENDIDO
TECHO 58,000 BTU (Grado C / SEER 12.88) | AIRE ACONDICIONADO LG Equipo tipo techo suspendido, compresor inverter, R-410A, 60.000 BTU 220V/1Ph/60Hz, NUEVO MODELO |

CASSETTE COMPRESOR INVERTER – R 410A
AT-Q24GMLE3 | 9,600 – 27,300 BTU | AIRE ACONDICIONADO LG TIPO CASSETTE 4 VIAS – CAPACIDAD NOMINAL 9,600 – 27,300 BTUH Compresor Inverter – Refrigerante R-410A – 220V / 60Hz / 1Ph, Incluye bomba de drenaje |
AT-Q36GMLE3 | 13,600 – 37,500 BTU | AIRE ACONDICIONADO LG TIPO CASSETTE 4 VIAS – CAPACIDAD NOMINAL 13,600 ~ 37,500 BTU/H Compresor Inverter – Refrigerante R-410A – 220V / 60Hz / 1Ph, Incluye bomba de drenaje |
AT-Q48GMLH0 | 14,100 – 54,000 BTU | AIRE ACONDICIONADO LG TIPO CASSETTE 4 VIAS – CAPACIDAD NOMINAL 14,100 – 54,000 BTU/H Compresor Inverter – Refrigerante R-410A – 220V / 60Hz / 1Ph, Incluye bomba de drenaje |

FANCOIL OCULTO (DESNUDO) – INVERTER
AB-Q36GGLA0 | 13,6 – 37,5 MBH | AIRE ACONDICIONADO LG FANCOIL OCULTO (DESNUDO) 13.600 – 37.500 Btu / INVERTER – R410A, 220 Volts |
AB-Q54GM3A2 | 21,6 – 56,6 MBH | AIRE ACONDICIONADO LG FANCOIL OCULTO (DESNUDO) 21.600 – 56.600 Btu / INVERTER – R410A, 220 Volts |

UNIDAD SPLIT DUCTO INVERTER
AN-Q54GT0 | 54000 BTU | UNIDAD SPLIT DUCTO INVERTER – COMPRESOR INVERTER R – 410A – 220VAC / 60HZ / 1PH / SEER 15 |

PAQUETES CONDENSADOS POR AIRE – COMPRESOR INVERTER- MONOFÁSICO – FLUJO HORIZONTAL
AK-Q060GH50 | 5 TR | PAQUETE CONDENSADO POR AIRE / 13 SEER – 220V/60HZ – MONOFASICO COMPRESOR INVERTER – REFRIGERANTE R410A – FLUJO HORIZONTAL |

PAQUETES CONDENSADOS POR AIRE – COMPRESOR INVERTER- MONOFÁSICO – FLUJO DESCENDENTE
AK-Q060GD50 | 5 TR | PAQUETE CONDENSADO POR AIRE / 13 SEER – 220V/60HZ – MONOFASICO COMPRESOR INVERTER – REFRIGERANTE R410A – FLUJO DESCENDENTE |

PAQUETES CONDENSADOS POR AIRE – COMPRESOR INVERTER- TRIFÁSICO – FLUJO MIXTO
AK-Q120BC01 | 10 TR | PAQUETE CONDENSADO POR AIRE / 13 SEER – 220V/60HZ – TRIFASICO COMPRESOR INVERTER – REFRIGERANTE R410A – FLUJO MIXTO |
AK-Q150BC01 | 12,5 TR | PAQUETE CONDENSADO POR AIRE / 13 SEER – 220V/60HZ – TRIFASICO COMPRESOR INVERTER – REFRIGERANTE R410A – FLUJO MIXTO |
AK-Q240BC01 | 20 TR | PAQUETE CONDENSADO POR AIRE / 13 SEER – 220V/60HZ – TRIFASICO COMPRESOR INVERTER – REFRIGERANTE R410A – FLUJO MIXTO |
AK-Q300BC01 | 25 TR | PAQUETE CONDENSADO POR AIRE / 13 SEER – 220V/60HZ – TRIFASICO COMPRESOR INVERTER – REFRIGERANTE R410A – FLUJO MIXTO |

MULTI STANDARD INVERTER
A2UW18GFAA | 2 x 9MBH | MULTI STANDARD INVERTER 1 Condensadora MULTI INVERTER – 18,000 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz, 2 salidas a 2 UNIDADES INTERIORES TIPO PARED – 9,000 BTU/H |
AMNW09GSJAA | ||
A3UW24GFAA | 3 x 9MBH | MULTI STANDARD INVERTER 1 Condensadora MULTI INVERTER – 24,000 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz, 3 salidas a 3 UNIDADES INTERIORES TIPO PARED – 9,000 BTU/H |
AMNW09GSJAA | ||
A3UW24GFAA | 2 x 12MBH | MULTI STANDARD INVERTER 1 Condensadora MULTI INVERTER – 24,000 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz, 2 salidas a 2 UNIDADES INTERIORES TIPO PARED – 12,000 BTU/H |
AMNW12GSJAA | ||
A3UW36GFAB | 3 x 12MBH | MULTI STANDARD INVERTER 1 Condensadora MULTI INVERTER – 36,000 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz, 3 salidas a 3 UNIDADES INTERIORES TIPO PARED – 12,000 BTU/H |
AMNW12GSJAA | ||
A3UW36GFAB | 2 x 18MBH | MULTI STANDARD INVERTER 1 Condensadora MULTI INVERTER – 36,000 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz, 2 salidas a 2 UNIDADES INTERIORES TIPO PARED – 18,000 BTU/H |
AMNW18GSJAA |

MULTI SPLIT FLEXIBLE
A5UW30GFA2 | 7.100 – 44.000 BTU/H | CONDENSADORAS MULTI FLEXIBLE 7.100 – 44.000 BTU/H, Heat Pump, 220V/1Ph/60Hz, 5 conexiones a unidades interiores / Nuevo modelo |
A5UW40GFA0 | 7.640 – 55.200BTU/H | CONDENSADORAS MULTI FLEXIBLE 7.640 – 55.200BTU/H, Heat Pump, 220V/1Ph/60Hz, 5 conexiones a unidades interiores / Nuevo modelo |
AMNW09GSJA0 | 4,950~10,200 BTU | EVAPORADORA TIPO PARED MULTIFLEXIBLE, 4.950~10.200 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz |
AMNW12GSJA0 | 6,600~13,700 BTU | EVAPORADORA TIPO PARED MULTIFLEXIBLE, 6.600~13.700 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz |
AMNW18GSKA0 | 9,900~21,700 BTU | EVAPORADORA TIPO PARED MULTIFLEXIBLE, 9.900~21.700 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz |
AMNW24GSKA0 | 13,200~26,900 BTU | EVAPORADORA TIPO PARED MULTIFLEXIBLE, 13.200~26.900 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz |
AMNW12GTRA0 | 6,600~13,700 BTU | EVAPORADORA TIPO CASSETTE MULTIFLEXIBLE 4 vías 220VAC / 60HZ / 1PH |
AMNW18GTQA0 | 9,900~21,700 BTU | EVAPORADORA TIPO CASSETTE MULTIFLEXIBLE 4 vías 220VAC / 60HZ / 1PH |
AMNW24GTPA0 | 13,200~26,900 BTU | EVAPORADORA TIPO CASSETTE MULTIFLEXIBLE 4 vías 220VAC / 60HZ / 1PH |
AMNH09GTUC0 | 4.950 –10.200 BTU/H | EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VÍA MULTIFLEXIBLE 4.950 –10.200 BTU/H 220VAC/60HZ/1PH |
AMNH12GTUC0 | 6.600–13.700 BTU/H | EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VÍA MULTIFLEXIBLE 6.600–13.700 BTU/H 220VAC/60HZ/1PH |

Indactec
S.A.S.
Cra 15 Nro.95-34 Of 213
Telefax: (571) 6223989 (571) 6913688
Teléfono Directo: (571) 6106868
Móvil: 310 7750832
www.indactec.com
E-mail: plozano@indactec.com
mercadeo@indactec.com
Bogotá Colombia