SWITCH ARUBA
Cra 15 Nro.95-34 Of 213
Telefax: (571) 6223989 (571) 6913688
Teléfono Directo: (571) 6106868
Móvil: 310 7750832
www.indactec.com
E-mail: plozano@indactec.com
mercadeo@indactec.com
Bogotá Colombia
PN | DESCRIPCIÓN | # PUERTOS | CAPA | VELOCIDAD | UPLINK | TIPO UPLINK | POE | ADMON |
JH407A | HPE 1405 5G v3 Switch | 5 | 2 | 10/100/1000 | NA | NA | NA | NO ADMINISTRABLE |
JH408A | HPE 1405 8G v3 Switch | 8 | 2 | 10/100/1000 | NA | NA | NA | NO ADMINISTRABLE |
JH327A | HPE 1420 5G Switch | 5 | 2 | 10/100/1000 | NA | NA | NA | NO ADMINISTRABLE |
JH328A | HPE 1420 5G PoE+ (32W) Switch | 5 | 2 | 10/100/1000 | NA | NA | SI | NO ADMINISTRABLE |
JH329A | HPE 1420 8G Switch | 8 | 2 | 10/100/1000 | NA | NA | NA | NO ADMINISTRABLE |
JH330A | HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch | 8 | 2 | 10/100/1000 | NA | NA | SI | NO ADMINISTRABLE |
JH016A | HPE 1420 16G Switch | 16 | 2 | 10/100/1000 | NA | NA | NA | NO ADMINISTRABLE |
JG708B | HPE 1420 24G Switch | 24 | 2 | 10/100/1000 | NA | NA | NA | NO ADMINISTRABLE |
JH017A | HPE 1420 24G 2SFP Switch | 24 | 2 | 10/100/1000 | 2 | SFP | NA | NO ADMINISTRABLE |
JH018A | HPE 1420 24G 2SFP+ Switch | 24 | 2 | 10/100/1000 | 2 | SFP+ | NA | NO ADMINISTRABLE |
JH019A | HPE 1420 24G PoE+ (124W) Switch | 24 | 2 | 10/100/1000 | NA | NA | SI | NO ADMINISTRABLE |
JG913A | HPE 1620 24G Switch | 24 | 2 | 10/100/1000 | NA | NA | NA | SMART |
JG914A | HPE 1620 48G Switch | 48 | 2 | 10/100/1000 | NA | NA | NA | SMART |
J9982A | HPE 1820 8G PoE+ (65W) Switch | 8 | 2 | 10/100/1000 | NA | NA | SI | SMART |
J9980A | HPE 1820 24G Switch | 24 | 2 | 10/100/1000 | 2 | SFP | NA | SMART |
J9983A | HPE 1820 24G PoE+ (185W) Switch | 24 | 2 | 10/100/1000 | 2 | SFP | SI | SMART |
J9981A | HPE 1820 48G Switch | 48 | 2 | 10/100/1000 | 4 | SFP | NA | SMART |
J9984A | HPE 1820 48G PoE+ (370W) Switch | 48 | 2 | 10/100/1000 | 4 | SFP | SI | SMART |
JL169A | HPE 1850 6XGT 2XGT/SFP+ Switch | 6 | 2 | 10 BASE TX | 2 | SFP+/BASE-T | NA | SMART |
JL170A | HPE 1850 24G 2XGT Switch | 24 | 2 | 10/100/1000 | 2 | BASE-T | NA | SMART |
JL172A | HPE 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch | 24 | 2 | 10/100/1000 | 2 | BASE-T | SI | SMART |
JL171A | HPE 1850 48G 4XGT Switch | 48 | 2 | 10/100/1000 | 4 | BASE-T | NA | SMART |
JL173A | HPE 1850 48G 4XGT PoE+ 370W Switch | 48 | 2 | 10/100/1000 | 4 | BASE-T | SI | SMART |
JL380A | HPE 1920S 8G Switch | 8 | 3 -LITE | 10/100/1000 | NA | NA | NA | SMART |
JL383A | HPE 1920S 8G PPoE+ 65W Switch | 8 | 3 -LITE | 10/100/1000 | NA | NA | SI | SMART |
JL381A | HPE 1920S 24G 2SFP Switch | 24 | 3 -LITE | 10/100/1000 | 2 | SFP | NA | SMART |
JL384A | HPE 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Swch | 24 | 3 -LITE | 10/100/1000 | 2 | SFP | SI | SMART |
JL385A | HPE 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Swch | 24 | 3 -LITE | 10/100/1000 | 2 | SFP | SI | SMART |
JL382A | HPE 1920S 48G 4SFP Switch | 48 | 3 -LITE | 10/100/1000 | 4 | SFP | NA | SMART |
JL386A | HPE 1920S 48G 4SFP PPoE+ 370W Swch | 48 | 3 -LITE | 10/100/1000 | 4 | SFP | SI | SMART |
JH295A | HPE 1950 12XGT 4SFP+ Switch | 12 | 3 -LITE | 10 BASE TX | 4 | SFP+ | NA | SMART |
JG960A | HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch | 24 | 3 -LITE | 10/100/1000 | 4 | SFP+/BASE-T | NA | SMART |
JG962A | HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch | 24 | 3 -LITE | 10/100/1000 | 4 | SFP+/BASE-T | SI | SMART |
JG961A | HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT Switch | 48 | 3 -LITE | 10/100/1000 | 4 | SFP+/BASE-T | NA | SMART |
JG963A | HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch | 48 | 3 -LITE | 10/100/1000 | 4 | SFP+/BASE-T | SI | SMART |
J9783A | Aruba 2530 8 Switch | 8 | 2 | 10/100 | 2 | SFP | NA | FULL |
J9780A | Aruba 2530 8 PoE+ Switch | 8 | 2 | 10/100 | 2 | SFP | SI | FULL |
J9782A | Aruba 2530 24 Switch | 24 | 2 | 10/100 | 2 | SFP | NA | FULL |
J9779A | Aruba 2530 24 PoE+ Switch | 24 | 2 | 10/100 | 2 | SFP | SI | FULL |
J9781A | Aruba 2530 48 Switch | 48 | 2 | 10/100 | 2 | SFP | NA | FULL |
J9778A | Aruba 2530 48 PoE+ Switch | 48 | 2 | 10/100 | 2 | SFP | SI | FULL |
J9777A | Aruba 2530 8G Switch | 8 | 2 | 10/100/1000 | 2 | SFP | NA | FULL |
J9774A | Aruba 2530 8G PoE+ Switch | 8 | 2 | 10/100/1000 | 2 | SFP | SI | FULL |
J9776A | Aruba 2530 24G Switch | 24 | 2 | 10/100/1000 | 4 | SFP | NA | FULL |
J9773A | Aruba 2530 24G PoE+ Switch | 24 | 2 | 10/100/1000 | 4 | SFP | SI | FULL |
J9775A | Aruba 2530 48G Switch | 48 | 2 | 10/100/1000 | 4 | SFP | NA | FULL |
J9772A | Aruba 2530 48G PoE+ Switch | 48 | 2 | 10/100/1000 | 4 | SFP | SI | FULL |
JZ074A | HPE OC20 802.11ac (RW) Access Point | 1 | NA | NA | NA | NA | SI | NA |
JX945A | Aruba IAP-305 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP | 1 | NA | NA | NA | NA | SI | NA |
JZ320A | Aruba AP-303 (RW) Unified AP | 1 | NA | NA | NA | NA | SI | NA |
JW811A | Aruba IAP-315 (RW) Instant 2x/4x 11ac AP | 1 | NA | NA | NA | NA | SI | NA |
Etiquetas: "J9772A, 1405, 1420, 1620, 1820, 1850, 1920S, 1950, 2530, Aruba 2530 24 PoE+ Switch, Aruba 2530 24 Switch, Aruba 2530 24G PoE+ Switch, Aruba 2530 24G Switch, Aruba 2530 48 PoE+ Switch, Aruba 2530 48 Switch, Aruba 2530 48G PoE+ Switch, Aruba 2530 48G Switch, Aruba 2530 8 PoE+ Switch, Aruba 2530 8 Switch, Aruba 2530 8G PoE+ Switch, Aruba 2530 8G Switch, Aruba AP-303 (RW) Unified AP, Aruba IAP-305 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP, Aruba IAP-315 (RW) Instant 2x/4x 11ac AP, HPE 1405 5G v3 Switch, HPE 1405 8G v3 Switch, HPE 1420 16G Switch, HPE 1420 24G 2SFP Switch, HPE 1420 24G PoE+ (124W) Switch, HPE 1420 24G Switch, HPE 1420 5G PoE+ (32W) Switch, HPE 1420 5G Switch, HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch, HPE 1420 8G Switch, HPE 1620 24G Switch, HPE 1620 48G Switch, HPE 1820 24G PoE+ (185W) Switch, HPE 1820 24G Switch, HPE 1820 48G PoE+ (370W) Switch, HPE 1820 48G Switch, HPE 1820 8G PoE+ (65W) Switch, HPE 1850 24G 2XGT PoE+ 185W Switch, HPE 1850 24G 2XGT Switch, HPE 1850 48G 4XGT PoE+ 370W Switch, HPE 1850 48G 4XGT Switch, HPE 1850 6XGT 2XGT/SFP+ Switch, HPE 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Swch, HPE 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Swch, HPE 1920S 24G 2SFP Switch, HPE 1920S 48G 4SFP PPoE+ 370W Swch, HPE 1920S 48G 4SFP Switch, HPE 1920S 8G PPoE+ 65W Switch, HPE 1920S 8G Switch, HPE 1950 12XGT 4SFP+ Switch, HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch, HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch, HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch, HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT Switch, HPE OC20 802.11ac (RW) Access Point, IAP-300, IAP-315, J9773A, J9774A, J9775A, J9776A, J9777A, J9778A, J9779A, J9780A, J9781A, J9782A, J9783A, J9980A, J9981A, J9982A, J9983A, J9984A, JG708B, JG913A, JG914A, JG960A, JG961A, JG962A, JG963A, JH016A, JH017A, JH018A, JH019A, JH295A, JH327A, JH328A, JH329A, JH330A, JH407A, JH408A, JL169A, JL170A, JL171A, JL172A, JL173A, JL380A, JL381A, JL382A, JL383A, JL384A, JL385A, JL386A, JW811A, JX945A, JZ074A, JZ320A, OC-20
Leave a comment
Categorías
Entradas recientes
Comentarios recientes
Archivos
- octubre 2020
- julio 2020
- junio 2020
- abril 2020
- enero 2020
- diciembre 2019
- noviembre 2019
- octubre 2019
- septiembre 2019
- agosto 2019
- julio 2019
- junio 2019
- mayo 2019
- abril 2019
- marzo 2019
- enero 2019
- diciembre 2018
- noviembre 2018
- octubre 2018
- septiembre 2018
- agosto 2018
- julio 2018
- junio 2018
- mayo 2018
- abril 2018
- marzo 2018
- febrero 2018
- enero 2018
- diciembre 2017
- noviembre 2017
- octubre 2017
- septiembre 2017
- agosto 2017
- julio 2017
- junio 2017
- mayo 2017
- abril 2017
- marzo 2017
- febrero 2017
- enero 2017
- diciembre 2016
- octubre 2016
- mayo 2016
- abril 2016
- diciembre 2015
- septiembre 2015
- agosto 2015
- julio 2015
- junio 2015
- mayo 2015
- febrero 2015
- noviembre 2014
- octubre 2014
- julio 2014
- junio 2014
- mayo 2014
- abril 2014
- julio 2013
- mayo 2013
- abril 2013
- marzo 2013
- enero 2013
- diciembre 2012
- noviembre 2012
- octubre 2012
- septiembre 2012
- agosto 2012
- julio 2012
- junio 2012
Etiquetas
000 servidores en un instante1 con las soluciones de servidor Dell PowerEdge.
2 celdas de Dell
4 celdas de Dell
6 celdas de Dell
ACCESORIOS DELL
accesorios hp
accesorios marca dell
ACRUALIZACION EXTENCION DE GARANTIA DELL
actualizacion dell
ACTUALIZACION EXTENCION DE GARANTIA DELL
ACTUALIZACION EXTENCION DE GARANTIA DELL BOGOTA
ACTUALIZACION EXTENCION DE GARANTIA DELL COLOMBIA
Adaptadores DELL
Alienware dell
ALL ON ONE DELL
ALMACENAMIENTO DELL
ALMACENAMIENTO DELL EMC ISILON
ALMACENAMIENTO NAS DELL
ALMACENAMIENTO NAS DELL EMC ISILON
AMPLIACION EXTENCION DE GARANTIA DELL BOGOTA COLOMBIA
Asistencia Técnica board hp
Asistencia Técnica Bogotá consola hp
Asistencia Técnica Bogotá desktops hp
Asistencia Técnica Bogotá laptop hp
Asistencia Técnica Bogotá mouse hp
Asistencia Técnica Bogotá plotter hp
Asistencia Técnica Bogotá portatil hp
Asistencia Técnica Bogotá servidor hp
Asistencia Técnica Bogotá teclado hp
Asistencia Técnica Bogotá teclados hp
hp
microsoft
soporte técnico Microsoft
soporte técnico Microsoft Colombia
ventas dell
venta se dervicores dell
venta servidores dell
VENTA SERVIDORES DELL COLOMBIA
VENTA TODO EN UNO DELL BOGOTA
VENTA TODO EN UNO DELL COLOMBIA
Venta toner Dell
VENTA TONER DELL BOGOTA
VENTA TONER DELL COLOMBIA
VENTA WORKSTATION DELL BOGOTA
VIDEO DELL